Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| sign_readings [2014/10/24 10:20] – hawkins | sign_readings [2023/02/24 14:06] (current) – dahl | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ==== List of new or contested sign readings ==== | ==== List of new or contested sign readings ==== | ||
| - | Go here for the cdli list of [[http:// | + | * [[Old Sumerian |
| - | === Old Babylonian Sumerian | + | * [[Old Babylonian Sumerian |
| + | * Go here for the CDLI list of [[http:// | ||
| - | ^ CDLI Reading ^ ETCSL Reading ^ Sign Name ^ Alternate Readings ^ Notes ^ | + | * Go here for the CDLI version of [[https:// |
| - | |aba | | AB | | | | + | |
| - | |abrig | | NUN.ME.DU | | | | + | |
| - | |abul | abula | KA2.GAL | | | | + | |
| - | |adabu | | UD.NUN | | | | + | |
| - | |arah4 | | E2.UŠ.BU.DA | | | | + | |
| - | |ba9 | | BAD | | | | + | |
| - | |bala | bal | BAL | | | | + | |
| - | |ban3 | | TUR | | | | + | |
| - | |be4 | | BA | | | | + | |
| - | |biz | | BI | | | | + | |
| - | |da13 | | TAK4 | | | | + | |
| - | |dab5 | dib2 | KU | | | | + | |
| - | |de5 | | RI | | | | + | |
| - | |dib | | DIB | | | | + | |
| - | |digi | | NE | | | | + | |
| - | |dili | | ASZ | | | | + | |
| - | |dimgal | dimgul | MA2.MUG | | | | + | |
| - | |du5 | dun3 | DUN3 | | | | + | |
| - | |dul | | U.TUG2 | | | | + | |
| - | |dulu | | SZU.BU | | | | + | |
| - | |dur7 | | BU | | | | + | |
| - | |ed2 | | UD.DU | | | | + | |
| - | |eg3 | | NINDA2xNE | | | | + | |
| - | |enkar | | ENxGAN2@t | | | | + | |
| - | |eresz | | SAL.TUG2 | | | | + | |
| - | |erim3 | | URUxGAR | | | | + | |
| - | |ezina2 | | SZE.TIR | | | | + | |
| - | |ganam4 | | LAGABxGU4+GU4 | | | | + | |
| - | |gar8 | | SIG4 | | | | + | |
| - | |ge16 | | GI%GI | | | | + | |
| - | |ge6 | ku10 | MI | | | | + | |
| - | |geszbun | | KI.BI.GAR | | | | + | |
| - | |gi2 | | KID | | | | + | |
| - | |gidlam | nitalam | MUNUS.USZ.DAM | | | | + | |
| - | |gidru | | PA | | | | + | |
| - | |gil | gi16 | GI%GI | | | | + | |
| - | |gilgamesz3 | | GESZ.BIL2.GA.MES | | | | + | |
| - | |gim2 | gig4 | DUN3@g | | | | + | |
| - | |giri2 | | GIR2 | mirix | | | + | |
| - | |gir15 | | ESZ2 | | | | + | |
| - | |giri16 | | GIR3xKAR2 | | | | + | |
| - | |gisal | | BI.GISZ | | | | + | |
| - | |gizzal | | GISZ.TUG2.PI.SZIR.SILA3 | | | | + | |
| - | |gu10 | mu | MU | | | | + | |
| - | |gud3 | | U2.KI.SUM.GA | | | | + | |
| - | |gur3 | guru3 | IL2 | | | | + | |
| - | |guru5 | | URUxGU | | | | + | |
| - | |gurx | gur21 |E.TUM | | | | + | |
| - | |hasz2 | |TUMxESZ | | | | + | |
| - | |hug | | ESZ2 | | | | + | |
| - | |im2 | | DU@s | | | | + | |
| - | |is3 | | AB | | | | + | |
| - | |isimu2 | isimud | PAP.IGI@g | | | | + | |
| - | |itima | | GA2xMI | | | | + | |
| - | |ka9 | kas7 | SZID | | | | + | |
| - | |kabar | | PA.DAG.KISIM5×KAK | | | | + | |
| - | |kadra | | NIG2.SZA3.A | | | | + | |
| - | |kana6 | kan6 | KA.GAN2@t | | | | + | |
| - | |karkara | | | | | | + | |
| - | |kesz2 | kesze2 | KESZ2 | | | | + | |
| - | |kig2 | | KIN | | | | + | |
| - | |kinkin | | HIxASZ2 | | | | + | |
| - | |kiszi16 | | U2.GIR2@g | | | | + | |
| - | |ku10 | | MI | | | | + | |
| - | |ku7 | | KU7 | | | | + | |
| - | |kurun | | KASZ.DIN | | | | + | |
| - | |kurun2 | | DIN | | | | + | |
| - | |lem4 | | NE | | | | + | |
| - | |lib4 | | IGI | | | | + | |
| - | |ligima | | IGI.TUR.TUR | | | | + | |
| - | |limmu2 | | LIMMU2 | | | | + | |
| - | |lirum | | SZU.KAL | | | | + | |
| - | |lugud | | BAD.UD | | | | + | |
| - | |mer | mir | DUN3@g@g | | | | + | |
| - | |min3 | men5 | U.U | | | | + | |
| - | |mitium2 | | KU.BAD | | | | + | |
| - | |mitumx | | KA.AN | | | | + | |
| - | |mug | | MUG | | | | + | |
| - | |mun4 | | SZESZ | | | | + | |
| - | |munzer | | KI.AN.SZESZ.KI | | | | + | |
| - | |muru9 | | IM.DUGUD | | | | + | |
| - | |musztug2 | | MU.UŠ.TUG2.PI | | Emesal | | + | |
| - | |nergal | | | | | | + | |
| - | |ni10 | | LAGAB | | | | + | |
| - | |nigin6 | nina | AB+HA | | | | + | |
| - | |nindan | | GAR | | | | + | |
| - | |nuska | | PA.DUG2 | | | | + | |
| - | |pala3 | | NAM.SAL.TUG2 | | | | + | |
| - | |pan | | PAN | | | | + | |
| - | |pel2 | | NE@s | | | | + | |
| - | |pesz11 | | | | | | + | |
| - | |puzur4 | | PU3.SZA | | | | + | |
| - | |re7 | | DU&DU | | | | + | |
| - | |sa12.du5 | sag.dun3 | | | | | + | |
| - | |sag10 | sig5 | IGI.ERIN2 | | | | + | |
| - | |saga | sig5 | SAG | | | | + | |
| - | |saman | | ESZ2.SUD.NUN.KU.TU | | | | + | |
| - | |sze17 | sed4 | MUSZ3.DI | | | | + | |
| - | |sze27 | sed6 | MUSZ3 | | | | + | |
| - | |sis | | SZESZ | | | | + | |
| - | |siskur2 | sizkur2 | AMAR׊E.AMAR׊E | | | | + | |
| - | |su3 | sug4 | SUD | | | | + | |
| - | |su8 | sub2 | DU&DU | | | | + | |
| - | |sukux | sukud | GALAM | | | | + | |
| - | |sumun2 | | GUL | | | | + | |
| - | |sumur3 | | MUNSUB | | | | + | |
| - | |sun5 | su16 | BUR2 | | | | + | |
| - | |sur9 | | SUR9 | | | | + | |
| - | |szakir3 | | KI.AN.U2 | | | | + | |
| - | |szaman2 | szagan | U.GAN | | | | + | |
| - | |szara | | BARA2 | | | | + | |
| - | |sze22 | | EREN | | | | + | |
| - | |sze26 | szeg11 | KAxBALAG | | | | + | |
| - | |sze8 | | SZESZ2 | | | | + | |
| - | |szeg12 | | SIG4 | | | | + | |
| - | |sze6 | szeg6 | NE | | | | + | |
| - | |szer3 | szir3 | EZEN | | | | + | |
| - | |szesz2 | | SZESZ2 | | | | + | |
| - | |szu12 | szud3 | KAxSZU | | | | + | |
| - | |szurum | | LAGAB×GUD+GUD | | | | + | |
| - | |szusz3 | ksuz7 | ISZ | | | | + | |
| - | |tab2 | | GIR2@g | | | | + | |
| - | |tag4 | | TAK4 | | | | + | |
| - | |tal2 | | PI | | | | + | |
| - | |tarah | | DARA3 | | | | + | |
| - | |tigi | | BALAG.NAR | | | | + | |
| - | |tir | | ŠE.NUN& | + | |
| - | |tu15 | | IM | | | | + | |
| - | |u4 | | UD | | | | + | |
| - | |ud5 | uz3 | UZ3 | | | | + | |
| - | |ukken | | URUxBAR | | | | + | |
| - | |ulutim | | KI.KAL | | | | + | |
| - | |ulutim2 | | IGI@g.ALAN | | | | + | |
| - | |umun2 | | DE2.DU | | | | + | |
| - | |un3 | | EZENxBAD | | | | + | |
| - | |ur11 | | APIN | | | | + | |
| - | |urasz | | IB | | | | + | |
| - | |uri3 | uru3 |URI3 | | | | + | |
| - | |uruda | urudu | URUDA | | | | + | |
| - | |urugal |irigal |ABxGAL | | | | + | |
| - | |usu | | A2.KAL | | | | + | |
| - | |zil | | NUN | | | | + | |
| - | |zulumhi | | SIK2.SUD| | | | + | |
