Return to Assyrian Eponyms (limmu)
Secondary sources
Primary sources: the Eponym Canon
| Museum Number | Millard’s Edition | CDLI data | Found at |
|---|---|---|---|
| K 04329 | SAAS 2 A01 | CDLI P395483 | Nineveh |
| K 04388 | SAAS 2 A02 | CDLI P395522 | Nineveh |
| K 04389 | SAAS 2 A03 | CDLI P395523 | Nineveh |
| K 04390 | SAAS 2 A04 | CDLI P395524 | Nineveh |
| BM 85-05-22, 121 | SAAS 2 A05 | X000005 | Nineveh |
| Rm 0580 | SAAS 2 A06 | CDLI P424845 | Nineveh |
| VAT 11254 + VAT 11257 + VAT 11259a + VAT 11276 | SAAS 2 A07 | CDLI P285503 | Aššur |
| SU 52/150 | SAAS 2 A08 | CDLI P338365 | Sultantepe |
| VAT 08249 | SAAS 2 A09 | CDLI P285502 | Aššur |
| K 00051 | SAAS 2 B01 | CDLI P393730 | Nineveh |
| K 03403 + 1881-02-04, 187 + 1895-04-06, 4 | SAAS 2 B02 | CDLI P394989 | Nineveh |
| K 03202 | SAAS 2 B03 | CDLI P394868 | Nineveh |
| Rm 2, 0097 | SAAS 2 B04 | CDLI P424937 | Nineveh |
| BM 85-05-22, 526 | SAAS 2 B05 | X000015]] | Nineveh |
| K 04446 | SAAS 2 B06 | CDLI P395555 | Nineveh |
| K 10017 | SAAS 2 B07 | CDLI P398446 | Nineveh |
| K 14183 | SAAS 2 B08 | CDLI P400671 | Nineveh |
| K 14304 | SAAS 2 B09 | CDLI P400732 | Nineveh |
| SU 52/018 + 52/018A + 52/021 + 52/333 + 52/227 | SAAS 2 B10 | CDLI P338364 | Sultantepe |
| DT 142 | SAAS 2 B11 | CDLI P424508 | Nineveh |
| Private collection | SAAS 2 B12 | X000012 | Unknown |
The basic sequence of the eponym holders for the ninth and eighth centuries BC is the following (Millard 1994, p. 11). Afterwards, this sequence is no more followed :
The king, turtānu, rab šāqê, nāgir ekalli, masennu, šakin māti, Raṣappa, Naṣibina, Arrapha, Kalhi, Raqmat, Māzamua, Ahizuhina, Habruri, Tille, Tušhan, Guzana, Amedi, Ninua, Isana, Kilizi, Arbail, Tamnuna, Talmusi, Kurbail, šibhiniš.
| Date | Name | Title, area or action |
|---|---|---|
| 910 | Adad-nērārī (II) | king |
| 909 | Šeʾi-Aššur | governor of Kilizi |
| 908 | Aššur-daʾʾinanni | |
| 907 | Aššur-dēnī-amur | |
| 906 | Barmu | |
| 905 | Abī-[…] | |
| 904 | Aššur-taklāk | |
| 903 | Q[urdi-ili]ma? | |
| 902 | …-inanni | |
| 901 | Dūr-māti-Aššur | |
| 900 | Illeqāyu | |
| 899 | Ninuāyu | |
| 898 | Likberu | |
| 897 | Adad-aḫu-iddin | šakin libbi-āli |
| 896 | Adad-dān | |
| 895 | Ina-iliya-allak | |
| 894 | Šamaš-abūa | |
| 893 | Šamaš-bēlu-uṣur? | |
| 892 | Nergal-zar[…]me? | |
| 891 | Ṭāb-eṭēr-Aššur | |
| 890 | Aššur-lā-kēnu-ubāša | |
| 889 | Tukultī-Ninurta (II) | king |
| 888 | Taklāk-ana-bēlīya | |
| 887 | Abu-ilāya | |
| 886 | Ilu-milkī | |
| 885 | Naʾid-ilu | |
| 884 | Yarî | |
| 883 | Aššur-šēzibanni | |
| 882 | Aššur-nāṣir-apli (II) | king |
| 881 | Aššur-iddin | |
| 880 | Miqti-adur | |
| 879 | Ša-ilima-damqa | |
| 878 | Dagan-bēlu-nāṣir | |
| 877 | Ninurta-pīya-uṣur | |
| 876 | Ninurta-bēlu-uṣur | |
| 875 | Iššiak-Aššur-lilbur | |
| 874 | Šamaš-upaḫḫir | |
| 873 | Nergal-āpil-kūmūa | rab ekallim, governor of Kalah |
| 872 | Qurdi-Aššur | |
| 871 | Aššur-lēʾi | |
| 870 | Aššur-natkil | |
| 869 | Bēl-mudammiq | |
| 868 | Dayān-Ninurta | |
| 867 | Ištar-emūqāya | governor of Tušhan |
| 866 | Šamaš-nūrī | |
| 865 | Mannu-dān-ana-ili | |
| 864 | Šamaš-bēlu-uṣur | |
| 863 | Ninurta-ilāya | |
| 862 | Ninurta-ēṭiranni | |
| 861 | AššurNergal-ilāya | |
| 860 | Nergal-nīrka-daʾʾin | |
| 859 | Ṭāb-bēlu | |
| 858 | Šarru-balti-nišī | |
| 858a | 24 šanāti | |
| 857 | Šulmānu-ašarēd | king of Assyria |
| 856 | Aššur-bēlu-kaʾʾin | turtānu, …[…] |
| 855 | Aššur-būnāya-uṣur | rab šāqê, …[…] |
| 854 | Abī-ina-ekalli-lilbur | nāgir ekalli |
| 853 | Dayān-Aššur | turtānu |
| 852 | Šamaš-abūa | governor of Nisibin |
| 851 | Šamaš-bēlu-uṣur | governor of Kalah |
| 850 | Bel-būnāya | nāgir ekalli |
| 849 | Ḫadi-lipūšu | governor of Nairi |
| 848 | Nergal-ālik-pāni | |
| 847 | Bur-Rammān | |
| 846 | Ninurta-mukīn-nišī | |
| 845 | Ninurta-nādin-šumi | |
| 844 | Aššur-būnāya | |
| 843 | Ṭāb-Ninurta | |
| 842 | Taklāk-ana-šarri | governor of Nemed-Ištar |
| 841 | Adad-rēmanni | |
| 840 | ŠamašBēl-abūa | [to the] cedar [mountain] |
| 839 | Šulmu-bēli-lāmur | [of Arz]uhina, to Que |
| 838 | Ninurta-kibsī-uṣur | of Raṣappa, to Malahi |
| 837 | Ninurta-ilāya | [of Ahi]zuhina, to Danabi |
| 836 | Qurdi-Aššur | [of] Raqmat, to Tabal |
| 835 | Šēp-šarri | [of H]abruri, to Melid |
| 834 | Nergal-mudammiq | [of N]ineveh, to Namri |
| 833 | Yaḫalu | masennu rabû, to Que |
| 832 | Ulūlāyu | [of Ki]lizi, to Que |
| 831 | Šarru-ḫattu-ipēl | to Que; the Great God went from Dêr |
| 830 | Nergal-ilāya | [of Is]ana, to Urartu |
| 829 | Ḫubāyu | [of …]hi, to Unqi |
| 828 | Ilu-mukīn-aḫi | [of …h]a, to Ulluba |
| 827 | Šulmānu-ašarēd (III) | king of Assyria, to Mannea |
| 826 | Dayān-Aššur | turtānu, revolt |
| 825 | Aššur-būnāya-uṣur | [rab šāqê], revolt |
| 824 | Yaḫalu | [rab šāqê], revolt |
| 823 | Bēl-būnāya | [nāgir ekalli], revolt |
| 823a | [n] šanāti | […] years Salmaneser, king of Assyria |
| 822 | Šamšī-Adad (V) | king of Assyria, revolt |
| 821 | Yaḫalu | [turtānu], revolt |
| 820 | Bēl-dān | nāgir ekalli, revolt |
| 819 | Ninurta-ubla | [of GN,] to Mannea |
| 818 | Šamaš-ilāya | [of GN,] [to …]šumme |
| 817 | Nergal-ilāya | governor of [Isana,] [to] Tille |
| 816 | Aššur-būnāya-uṣur | rab šāqê, to Tille |
| 815 | Šarru-ḫattu-ipēl | governor of Naṣibina, to Zarate |
| 814 | Bēl-lū-balaṭ | turtānu, to Dêr; the Great God went to Dêr |
| 813 | Mušekniš | governor of Habruri, to Ahsana |
| 812 | Ninurta-ašarēd | governor of Raqmat, to Kaldu |
| 811 | Šamaš-kūmūa | governor of Arrapha, to Babylon |
| 810 | Bēl-qātē-ṣabat | governor of Mazamua, in the land |
| 810a | [n] šanāti […] | |
| 809 | Adad-nērārī (III) | king of Assyria, to Media |
| 808 | Nergal-ilāya | turtānu, to Guzana |
| 807 | Bēl-dān | nāgir ekalli, to Mannea |
| 806 | Ṣil-bēli | rab šāqê, to Mannea |
| 805 | Aššur-taklāk | masennu, to Arpad |
| 804 | Ilu-issīya | governor of the land, to Hazazu |
| 803 | Nergal-ēreš | governor of Raṣappa, to Baʾalu |
| 802 | Aššur-balti-ekurri | governor of Arrapha, to the Sea; plague |
| 801 | Ninurta-ilāya | of Ahi-zuhina, to Hubushkia |
| 800 | Šēp-Ištar | of Naṣibina, to Mannea |
| 799 | Marduk-išmnni | of Amedi, to Mannea |
| 798 | Mutakkil-Marduk | rab ša rēši, to Lušia |
| 797 | Bēl-tarṣi-iluma | of Kalah, to Namri |
| 796 | Aššur-bēlu-uṣur | of Habruri, to Manṣuate |
| 795 | Marduk-šadûni | of Raqmat, to Dêr |
| 794 | Mukīn-abūa | of Tushhan, to Dêr |
| 793 | Mannu-kī-Aššur | of Guzana, to Media |
| 792 | Mušallim-Ninurta | of Tille, to Media |
| 791 | Bēl-iqīšanni | of Šibhiniš, to Hubuškia |
| 790 | Šēp-Šamaš | of Isana, to Ituʾa |
| 789 | Ninurta-mukīn-aḫi | of Nineveh, to Media |
| 788 | Adad-mušammer | of Kilizi, to Media; foundation of Nabû temple in Nine[veh la]id |
| 787 | Ṣil-Ištar | of Arbela, to Media; Nabû entered the new temple |
| 786 | Nabû-šarru-uṣur | of Talmusa, to Kiski |
| 785 | Adad-uballiṭ | of Tamnunna, to Hubushkia; the Great God went to Dêr |
| 784 | Marduk-šarru-uṣur | of Arbela, to Hubuškia |
| 783 | Ninurta-nāṣir | of Zamua, to Ituʾa |
| 782 | Iluma-lē'I | of Naṣibina, to Ituʾa |
| 782a | 28 šanāti Adad-nērārī | 28 years, Adad-nerari, king of Assyria |
| 781 | Šulmānu-ašarēd (IV) | king of Assyria, to Urartu |
| 780 | Šamšī-ilu | turtānu, to Urartu |
| 779 | Marduk-rēmanni | rab šāqê, to Urartu |
| 778 | Bēl-lēšer | nāgir ekalli, to Urartu |
| 777 | Nabû-išdēya-kaʾʾin | masennu, to Ituʾa |
| 776 | Pān-Aššur-lāmur | governor of the land, to Urartu |
| 775 | Nergal-ēreš | governor of Rasappa, to the cedar mountain |
| 774 | Ištar-dūrī | governor of Naṣibina, to Namri |
| 773 | Mannu-kī-Adad | governor of Raqmat, to Damascus |
| 772 | Aššur-bēlu-uṣur | governor of Kalah, to Hatarikka |
| 772a | [n] šanāti | […] years, Salmaneser, king of Assyria |
| 771 | Aššur-dān (III) | king of Assyria, to Gananati |
| 770 | Šamšī-ilu | turtānu, to Marad |
| 769 | Bēl-ilāya | of Arrapha, to Ituʾa |
| 768 | Aplāya | of Zamua, in the land |
| 767 | Qurdi-Aššur | of Ahizuhina, to Gananati |
| 766 | Mušallim-Ninurta | of Tille, to Media |
| 765 | Ninurta-mukīn-nišī | of Habruri, to Hatarikka; plague |
| 764 | Ṣidqi-ilu | of Tušhan, in the land |
| 763 | Bur-Saggilê | of Guzana, revolt in the citadel; in Siwan the sun had an eclipse |
| 762 | Ṭāb-bēlu | of Amedi, revolt in the citadel |
| 761 | Nabû-mukīn-aḫi | of Nineveh, revolt in Arrapha |
| 760 | Lā-qīpu | of Kilizi, revolt in Arrapha |
| 759 | Pān-Aššur-lāmur | of Arbela, revolt in Guzana; plague |
| 758 | Ana-bēli-taklāk | of Isana, to Guzana; peace in the land |
| 757 | Ninurta-iddin | of Kurbail, in the land |
| 756 | Bēl-šadûa | of Tamnunna, in the land |
| 755 | Iqīsu | of Shibhinish, to Hatarikka |
| 754 | Ninurta-šēzibanni | of Talmusa, to Arpad; return from Aššur |
| 753 | Aššur-nērārī (V) | king of Assyria, in the land |
| 752 | Šamšī-ilu | turtānu, in the land |
| 751 | Marduk-šallimanni | nāgir ekalli, in the land |
| 750 | Bēl-dān | rab šāqê, in the land |
| 749 | Šamaš-kēnu-dugul | masennu, to Namri |
| 748 | Adad-bēlu-kaʾʾin | governor of the land, to Namri |
| 747 | Sîn-šallimanni | of Raṣappa, in the land |
| 746 | Nergal-nāṣir | of Naṣibina, revolt in Kalah |
| 745 | Nabû-bēlu-uṣur | of Arrapha, on 13th Ayar Tiglath-pileser took the throne; [in] Tešrit he went to Mesopotamia |
| 744 | Bēl-dān | of Kalah, to Namri |
| 744a | 10 šanāti [Aššur-nērārī] | king of Assyria |
| 743 | Tukultī-apil-Ešarra (III) | king of Assyria, in Arpad; defeat of Urartu |
| 742 | Nabû-daʾʾinanni | tutānu, to Arpad |
| 741 | Bēl-Ḫarrān-bēlu-uṣur | nāgir ekalli, to Arpad, within three years taken |
| 740 | Nabû-ēṭiranni | rab šāqê, to Arpad |
| 739 | Sîn-taklāk | masennu, to Ulluba, Birtu captured |
| 738 | Adad-bēlu-kaʾʾin | governor of the land, Kullani conquered |
| 737 | Bēl-ēmuranni | of Raṣappa, to Media |
| 736 | Ninurta-ilāya | of Naṣibina, to the foot of Mount Nal |
| 735 | Aššur-šallimanni | of Arrapha, to Urartu |
| 734 | Bēl-dān | of Kalah, to Philistia |
| 733 | Aššur-daʾʾinanni | of Mazamua, to Damascus |
| 732 | Nabû-bēlu-uṣur | of Simme, to Damascus |
| 731 | Nergal-uballiṭ | of Ahi-zuhina, to Šapiya |
| 730 | Bēl-lū-dāri | of Tille, in the land |
| 729 | Lipḫur-ilu | of Habruri, the king took the hands of Bēl |
| 728 | Dūr-Aššur | of Tušhan, to Hi[…]; the king took the hands of Bēl |
| 727 | Bēl-Ḫarrān-bēlu-uṣur | of Guzana, to […]; [Šalman]eser (V) [sat on the throne] |
| 726 | Marduk-bēlu-uṣur | [of Ame]di i[n] |
| 725 | Maḫdê | of Nineveh, to […] |
| 724 | Aššur-išmanni | [of Kili]zi, to […] |
| 724a | [n] šanāti | |
| 723 | Šulmānu-ašarēd (V) | king [of Assyria], t[o …] |
| 722 | Ninurta-ilāya | turtānu, […] |
| 721 | Nabû-tāriṣ | […] [to Hatt]i |
| 720 | Aššur-nīrka-daʾʾin | […] |
| 720a | [n] šanāti | |
| 719 | Šarru-kēn (II) | king of [Assyria], [ ent]ered […] |
| 718 | Zēru-ibni | governor of Raṣappa, [to Ta]bal |
| 717 | Ṭāb-šār-Aššur | masennu, [Dūr-Šarru]kīn founded |
| 716 | Ṭāb-ṣil-Ešarra | governor of the citadel, [to] Mannea |
| 715 | Taklāk-ana-bēli | governor of Naṣibina, […] governors appointed |
| 714 | Ištar-dūrī | governor of Arrapha, [to Ur]artu, Musasir, Haldia |
| 713 | Aššur-bāni | governor of Kalah, [the] nobles in Ellipa; [… ] entered his new house; [t]o Musasir |
| 712 | Šarru-ēmuranni | governor of Zamua, in the land |
| 711 | Ninurta-ālik-pāni | governor of Simme, to Marʾaš |
| 710 | Šamaš-bēlu-uṣur | governor of Arzuhina, to Bīt-Zēri; the king stayed in Kiš |
| 709 | Mannu-kī-Aššur-lēʾi | governor of Tille, Sargon took the hands of Bēl |
| 708 | Šamaš-upaḫḫir | governor of Habruri, Kummuh conquered, governor appointed (var. nobles to Kummuh). |
| 707 | Ša-Aššur-dubbu | governor of Tušhan, the king returned from Babylon; the chief vizier and the nobles, the booty of Dūr-Yākin carried off, Dūr-Yākin destroyed. On 22nd Tešrit, the gods of Dūr-Šarrukīn entered their temples |
| 706 | Mutakkil-Aššur | governor of Guzana, the king (stayed) in the land; the noble […] in Karalla; on 6th Ayar, Dūr-Sharrukīn completed; […] received |
| 705 | Nasḫur-bēl | governor of Amedi, the king […] against Qurdi the Kulummaean; the king was killed; the camp of the king of Assyria […]; on 12th Ab, Sennacherib [became] king |
| 704 | Nabû-dēnī-ēpuš | governor of Nineveh, t[o…] Larak, Sarabanu, […]; the palace of Kilizi was made; … in […]; the nobles against …[…] |
| 703 | Nuḫšāya | governor of Kilizi, […] |
| 702 | Nabû-lēʾi | governor of Arbela |
| 701 | Ḫanānu | governor of Til-Barsip, from Halzi-… […] |
| 700 | Metūnu | governor of Isana, [Aš]šur-nadin-shumi, son of [Sennacherib]; […] of the palace in the city […] great cedar logs […], alabaster in mount [Ammanana …] in Kapar-dargil[i], … to […], […] of the king … […] |
| 699 | Bēl-šarrāni | governor of Kurbail |
| 698 | Šulmu-šarri | governor of Halziatbar |
| 697 | Nabû-dūru-uṣur | governor of Tamnunna |
| 696 | Šulmu-bēli | governor of Talmusi |
| 695 | Aššur-bēlu-uṣur | governor of Šahuppa/Kadmuhi |
| 694 | Ilu-issīya | governor of Damascus |
| 693 | Iddin-aḫḫē | of Dūr-Sharrukīn |
| 692 | Zazāya | governor of Arpad |
| 691 | Bēl-ēmuranni | governor of Karkemiš |
| 690 | Nabû-kēnu-uṣur | governor of Samaria |
| 689 | Giḫilu | governor of Hatarikka |
| 688 | Iddin-aḫḫē | governor of Simirra |
| 687 | Sîn-aḫḫē-erība | king of Assyria |
| 686 | Bēl-ēmuranni | turtān imitti |
| 685 | Aššur-daʾʾinanni | of Que |
| 684 | Manzernê | governor of Kullania |
| 683 | Mannu-kī-Adad | of Supite |
| 682 | Nabû-šarru-uṣur | governor of Marʾaš |
| 681 | Nabû-aḫḫē-ēreš | governor of Samʾal |
| 680 | Danānu | governor of Manṣuate |
| 679 | Issi-Adad-anēnu | governor of Megiddo |
| 678 | Nergal-šarru-uṣur | rab šāqê |
| 677 | Abī-rāmu | sukkallu |
| 676 | Banbâ | sukkallu dannu / sukkallu šanū |
| 675 | Nabû-aḫḫē-iddin | asennu (rabû) |
| 674 | Šarru-nūrī | governor of Barhalzi |
| 673 | Atar-ilu | governor of Lahira |
| 672 | Nabû-bēlu-uṣur | governor of Dūr-Šarrukīn |
| 671 | Kanūnāyu | sartennu |
| 670 | Šulmu-bēli-lašme | governor of Dêr |
| 669 | Šamaš-kāšid-ayābi | governor of Ašdod |
| 668 | Marlarim | turtānu Kummuhi |
| 667 | Gabbaru | of Dūr-Sîn-ahhê-ēriba |
| 666 | Kanūnāyu | governor of the new palace |
| 665 | Mannu-kī-šarri | nāgir ekalli / rēš šarri |
| 664 | Šarru-lū-dāri | governor of Dūr-Šarrukīn |
| 663 | Bēl-naʾid | turtānu |
| 662 | Ṭāb-šār-Sîn | governor of Raṣappa |
| Ṭāb-ṣil-Sîn (Falkner 1954-56, AfO 17: 100-120) | ||
| 661 | Arbaʾilāyu | masennu rabû |
| 660 | Girṣapūnu | |
| 659 | Silim-Aššur | sukkallu šanū |
| 658 | Ša-Nabû-šû | rēši |
| 657 | Lābāši | rab kâri |
| 656 | Milkī-rāmu | rab kaṣir |
| 655 | Amyānu | governor of Que |
| 654 | Aššur-nāṣir | |
| 653 | Aššur-ilāya | sukkallu dannu / sukkallu rabû |
| 652 | Aššur-dūru-uṣur | governor of Barhalzi |
| 651 | Sagabbu | governor of Harran |
| 650 | Bēl-Ḫarrān-šadûa | governor of Tyre |
| 649 | Aḫu-ilāya | governor of Karkemiš |
Order of the eponyms may vary from an author to another. Each author’s name is written after the eponym’s one: Falkner (1954-56), Parpola (1998) and Reade (1998).
The present table follows the work of H. Baker:
| Date | Name | Title, area or action |
|---|---|---|
| 648 | Belšunu | Belšunu |
| 647 | Nabû-daʾʾinanni (Falkner) | Que |
| 647 | "Nabû-nādin-ahi (Parpola, Reade)" | Kār- Šulmānu-ašarēd |
| 646 | Nabû-šar-ahhêšu | Samaria |
| 645 | Nabû-šarru-uṣur (Falkner) | rab ša rēši |
| 645 | Šamaš-daʾʾinanni (Parpola) | Babylon |
| 645 | Nabû-daʾʾinnani (Reade) | Que |
| 644 | Marduk-remanni (Falkner) | Kilizi |
| 644 | Nabû-šarru-uṣur (Parpola) | rab ša rēši |
| 644 | Šamaš-daʾʾinanni (Reade) | Babylon |
| 643 | "Aššur-šarru-uṣur (Falkner, Parpola)" | Maraš |
| 643 | Nabû-šarru-uṣur (Reade) | rab ša rēši |
| 642 | Mušallim-Aššur (Falkner) | Alihi |
| 642 | Nabû-daʾʾinanni (Parpola) | Que |
| 642 | Šarru-metu-uballiṭ (Reade) | Māzamua |
| 641 | Aššur-gimilli-tere (Falkner) | "great treasurer, chief fuller" |
| 641 | Aššur-garuʾa-nere (Parpola) | rab šāqê |
| 641 | Aššur-šarru-uṣur (Reade) | Maraš |
| 640 | Zababa-ēriba (Falkner) | |
| 640 | Šarru-metu-uballiṭ (Parpola) | Māzamua |
| 640 | Aššur-garuʾa-nere (Reade) | rab šāqê |
| 639 | Sîn-šarru-uṣur (Falkner) | Nineveh or Hindānu? |
| 639 | Mušallim-Aššur (Parpola) | Alihi |
| 639 | Bulluṭu (Reade) | chief singer |
| 638 | Bēlu-lū-dāri (Falkner) | |
| 638 | Aššur-gimilli-tere | "great treasurer, chief fuller" |
| 638 | Upaqa-ana-Arbail (Reade) | |
| 637 | Šarru-metu-uballiṭ (Falkner) | Māzamua |
| 637 | Zababa-ēriba (Parpola) | |
| 637 | Mušallim-Aššur (Reade) | Alihi |
| 636 | Šamaš-daʾʾinanni (Falkner) | Babylon |
| 636 | Marduk-šarru-uṣur (Falkner too) | Que |
| 636 | Sîn-šarru-uṣur (Parpola) | Hindānu |
| 636 | Aššur-gimilli-tere (Reade) | "great treasurer, chief fuller" |
| 635 | Aššur-garuʾa-nere (Falkner) | rab šāqê |
| 635 | Bēlu-lū-dāri (Parpola) | |
| 635 | Zababa-ēriba (Reade) | |
| 634 | Nabû-nādin-ahi (Falkner) | Kār- Šulmānu-ašarēd |
| 634 | Bulluṭu (Parpola) | chief singer |
| 634 | Sîn-šarru-uṣur (Reade) | Hindānu |
| 633 | Aššurbanipal (Falkner) | king |
| 633 | Upaqa-ana-Arbail (Parpola) | |
| 633 | Bēlu-lū-dāri (Reade) | |
| 632 | Bulluṭu (Falkner) | chief singer |
| 632 | Ṭab-ṣil-Sîn (Parpola) | |
| 632 | Adad-remanni (Reade) | |
| 631 | Upaqa-ana-Arbail (Falkner) | |
| 631 | Adad-remanni (Parpola) | |
| 631 | Marduk-šarru-uṣur (Reade) | Que |
| 630 | Adad-remanni (Falkner) | |
| 630 | Ṣalmu-šarri-iqbi (Parpola) | "Commagene, turtānu" |
| 630 | Bēl-šaddûʾa (Reade) |
| Date | Name | Title, area or action |
|---|---|---|
| 629 | Bēl-šarru-nāʾid (Falkner) | great treasurer |
| 629 | Nabû-šarru-uṣur (Parpola) | Palace scribe (« later ») |
| 629 | Nabû-sakip (Reade) | Lahiru |
| 628 | Nabû-sakip (Falkner) | Lahiru |
| 628 | after Nabû-šarru-uṣur (Parpola) | - |
| 628 | Sîn-šarru-uṣur arkû / (Reade) | - |
| 628 | Sîn-šarru-uṣur / (Reade too) | palace scribe |
| 628 | Nūr-ṣalam-ṣarpi(?) (Reade too) | - |
| 627 | Mannu-kī-ahhê (Falkner) | Simyra |
| 627 | Sîn-ahu-uṣur arkû (Falkner too) | - |
| 627 | Marduk-šarru-uṣur (Parpola) | Que |
| 627 | Kanunaiu (Reade) | Dūr-Šarrukīn |
| 626 | Nabû-šarru-uṣur (Falkner) | palace scribe (« later ») |
| 626 | Marduk-remanni (Parpola) | Kilizi |
| 626 | Iqbi-ilu/ilāni (Parpola too) | - |
| 626 | Aššur-mātu-taqqin (Reade) | (U)pummu |
| 625 | after Nabû-šarru-uṣur (Falkner) | |
| 625 | Sîn-šarru-uṣur (Parpola) | palace scribe |
| 625 | Sîn-šumu-ibni (Parpola too) | Nineveh |
| 625 | Aššur-remanni (Reade) | rab ša rēši of the crown prince |
| 624 | Aššur-mātu-taqqin (Falkner) | (U)pummu |
| 624 | Kanunaiu (Parpola) | Dūr-Šarrukīn |
| 624 | Nabû-šarru-uṣur | palace scribe (« later ») |
| 623 | Ṣalmu-šarri-iqbi (Falkner, Reade) | Commagene, turtānu |
| 623 | Aššur-mātu-taqqin (Parpola) | (U)pummu |
| 622 | Sîn-šarru-uṣur (Falkner) | palace scribe |
| 622 | Daddî (Parpola, Reade) | (great) treasurer |
| 621 | Aššur-remanni (Falkner) | rab ša rēši of the crown prince |
| 621 | Bēl-iqbi (Falkner) | Tušhan / Bīt-Zamāni |
| 621 | Bēl-ahu-uṣur (Reade) | palace overseer |
| 620 | Daddî (Falkner) | (great) treasurer |
| 620 | Saʾilu (Parpola, Reade) | chief cook |
| 619 | Bēl-ahhu-uṣur (Falkner) | palace overseer |
| 619 | Mannu-kī-ahhê (Parpola) | Simyra (hapax Nineveh) |
| 619 | Bēl-iqbi (Reade) | Tušhan / Bīt-Zamāni |
| 618 | Saʾilu (Falkner) | chief cook |
| 618 | Nabû-sakip (Parpola) | Lahiru |
| 618 | Iqbi-ilu/ilāni (Reade) | - |
| 617 | Nabû-tapputi-alik (Falkner) | rab ša rēši |
| 617 | Aššur-remanni (Parpola) | rab ša rēši of the crown prince |
| 617 | Sîn-ālik-pāni (Reade) | masennu |
| 616 | Bēl-iqbi (Falkner) | Tušhan / Bīt-Zamāni |
| 616 | Bēl-ahu-uṣur (Parpola) | palace overseer |
| 616 | Nabû-tapputi-alik (Reade) | rab ša rēši (= Pašî) |
| 615 | Iqbi-ilu/ilāni (Falkner) | |
| 615 | Sîn-ālik-pāni (Falkner too) | masennu |
| 615 | Sîn-ālik-pāni (Parpola) | masennu |
| 615 | Šamaš-šarru-ibni (Reade) | turtānu |
| 614 | Sîn-kenu-ide (Falkner) | - |
| 614 | Pašî (Parpola) | - |
| 614 | Sîn-šarru-uṣur (Reade) | governor of Nineveh |
| 613 | Šamaš-šarru-ibni (Falkner) | turtānu |
| 613 | Nabû-tapputi-ālik (Parpola) | rab ša rēši |
| 613 | Marduk-remanni (Reade) | Kilizi |
| 612 | Nabû-mār-šarri-uṣur (Falkner) | turtānu |
| Date | Name | Title, area or action |
|---|---|---|
| 611 | / (Falkner) | |
| Nabû-mār-šarri-uṣur (Parpola) | turtānu | |
| / (Reade) | ||
| 610 | / (Falkner) | |
| Nabû-šarru-uṣur (Parpola) | chief judge | |
| / (Reade) | ||
| 609 | / (Falkner) | |
| Gargamisaiu (Parpola) | ||
| / (Reade) |