This is an old revision of the document!
List of new or contested sign readings
Go here for the cdli list of preferred sign readings.
Old Babylonian Sumerian texts
| CDLI Reading | ETCSL Reading | Sign Name | Alternate Readings | Notes |
|---|---|---|---|---|
| aba | AB | |||
| abrig | NUN.ME.DU | |||
| abul | abula | KA2.GAL | ||
| adabu | UD.NUN | |||
| arah4 | E2.UŠ.BU.DA | |||
| ba9 | BAD | |||
| bala | bal | BAL | ||
| ban3 | TUR | |||
| be4 | BA | |||
| biz | BI | |||
| da13 | TAK4 | |||
| dab5 | dib2 | KU | ||
| de5 | RI | |||
| dib | DIB | |||
| digi | NE | |||
| dili | AŠ | |||
| dimgal | dimgul | MA2.MUG | ||
| du5 | dun3 | DUN3 | ||
| dul | U.TUG2 | |||
| dulu | ŠU.BU | |||
| dur7 | BU | |||
| ed2 | UD.DU | |||
| eg3 | NINDA2xNE | |||
| enkar | ENxGAN2@t | |||
| ereš | SAL.TUG2 | |||
| erim3 | URUxGAR | |||
| ezina2 | ŠE.TIR | |||
| ganam4 | LAGABxGU4+GU4 | |||
| gar8 | SIG4 | |||
| ge16 | GI%GI | |||
| ge6 | ku10 | MI | ||
| gešbun | KI.BI.GAR | |||
| gi2 | KID | |||
| gidlam | nitalam | MUNUS.UŠ.DAM | ||
| gidru | PA | |||
| gil | gi16 | GI%GI | ||
| gilgameš3 | GEŠ.BIL2.GA.MES | |||
| gim2 | gig4 | DUN3@g | ||
| giri2 | GIR2 | mirix | ||
| gir15 | EŠ2 | |||
| giri16 | GIR3xKAR2 | |||
| gisal | BI.GIŠ | |||
| gizzal | GIŠ.TUG2.PI.ŠIR.SILA3 | |||
| gu10 | mu | MU | ||
| gud3 | U2.KI.SUM.GA | |||
| gur3 | guru3 | IL2 | ||
| guru5 | URUxGU | |||
| gurx | gur21 | E.TUM | ||
| haš2 | TUMxEŠ | |||
| hug | EŠ2 | |||
| im2 | DU@s | |||
| is3 | AB | |||
| isimu2 | isimud | PAP.IGI@g | ||
| itima | GA2xMI | |||
| ka9 | kas7 | ŠID | ||
| kabar | PA.DAG.KISIM5×KAK | |||
| kadra | NIG2.ŠA3.A | |||
| kana6 | kan6 | KA.GAN2@t | ||
| karkara | ||||
| keš2 | keše2 | KEŠ2 | ||
| kig2 | KIN | |||
| kinkin | HIxAŠ2 | |||
| kiši16 | U2.GIR2@g | |||
| ku10 | MI | |||
| ku7 | KU7 | |||
| kurun | KAŠ.DIN | |||
| kurun2 | DIN | |||
| lem4 | NE | |||
| lib4 | IGI | |||
| ligima | IGI.TUR.TUR | |||
| limmu2 | LIMMU2 | |||
| lirum | ŠU.KAL | |||
| lugud | BAD.UD | |||
| mer | mir | DUN3@g@g | ||
| min3 | men5 | U.U | ||
| mitium2 | KU.BAD | |||
| mitumx | KA.AN | |||
| mug | MUG | |||
| mun4 | ŠEŠ | |||
| munzer | KI.AN.ŠEŠ.KI | |||
| muru9 | IM.DUGUD | |||
| muštug2 | MU.UŠ.TUG2.PI | Emesal | ||
| nergal | ||||
| ni10 | LAGAB | |||
| nigin6 | nina | AB+HA | ||
| nindan | GAR | |||
| nuska | PA.DUG2 | |||
| pala3 | NAM.SAL.TUG2 | |||
| pan | PAN | |||
| pel2 | NE@s | |||
| peš11 | ||||
| puzur4 | PU3.ŠA | |||
| re7 | DU&DU | |||
| sa12.du5 | sag.dun3 | |||
| sag10 | sig5 | IGI.ERIN2 | ||
| saga | sig5 | SAG | ||
| saman | EŠ2.SUD.NUN.KU.TU | |||
| še17 | sed4 | MUŠ3.DI | ||
| še27 | sed6 | MUŠ3 | ||
| sis | ŠEŠ | |||
| siskur2 | sizkur2 | AMAR׊E.AMAR׊E | ||
| su3 | sug4 | SUD | ||
| su8 | sub2 | DU&DU | ||
| sukux | sukud | GALAM | ||
| sumun2 | GUL | |||
| sumur3 | MUNSUB | |||
| sun5 | su1<sub>6</sub> | BUR2 | ||
| sur9 | SUR9 | |||
| šakir3 | KI.AN.U2 | |||
| šaman2 | šagan | U.GAN | ||
| šara | BARA2 | |||
| še22 | EREN | |||
| še26 | šeg11 | KAxBALAG | ||
| še8 | ŠEŠ2 | |||
| šeg12 | SIG4 | |||
| še6 | šeg6 | NE | ||
| šer3 | šir3 | EZEN | ||
| šeš2 | ŠEŠ2 | |||
| šu12 | šud3 | KAxŠU | ||
| šurum | LAGAB×GUD+GUD | |||
| šuš3 | kuš7 | IŠ | ||
| tab2 | GIR2@g | |||
| tag4 | TAK4 | |||
| tal2 | PI | |||
| tarah | DARA3 | |||
| tigi | BALAG.NAR | |||
| tir | ŠE.NUN&NUN | |||
| tu15 | IM | |||
| u4 | UD | |||
| ud5 | uz3 | UZ3 | ||
| ukken | URUxBAR | |||
| ulutim | KI.KAL | |||
| ulutim2 | IGI@g.ALAN | |||
| umun2 | DE2.DU | |||
| un3 | EZENxBAD | |||
| ur11 | APIN | |||
| uraš | IB | |||
| uri3 | uru3 | URI3 | ||
| uruda | urudu | URUDA | ||
| urugal | irigal | ABxGAL | ||
| usu | A2.KAL | |||
| zil | NUN | |||
| zulumhi | SIK2.SUD |
